尼龍芯輸送帶
尼龍芯輸送帶是由多層尼龍帆布按一定方式粘合在一起,上下覆蓋著強力彈性好的耐磨橡膠, 用于輸送中小塊狀,粒狀,粉末狀物體,適于高速,中,長距離沖擊力大的運輸。 品種:按復蓋膠性能可分為普通型、耐熱型、難燃型、耐寒型、耐酸堿型、耐油型 型號: NN100 NN150 NN200 NN250 NN300 NN400 用途: 適用于中長距離,較高載量,高速條件下輸送物料。 特點: 1、帶體彈性好,耐沖擊,耐磨損。 2、屈撓性好,易于成槽。 3、不發生霉蝕。 ·技術標準: 普通型符合標準GB/T7984-2001 1、復蓋膠物理機械性能: |
普通用途復蓋層性能級別 | 代號 |
拉伸強度
不小于
|
拉斷伸長率
% ≥
|
磨耗量 mm 3 ≤ |
70℃×7h老化后,
拉伸強度和拉斷伸長率
變化率 %
|
MPa | |||||
強劃裂型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -25~+25 |
強磨損型 | D | 18.0 | 400 | 100 | -25~+25 |
一 般 型 | L | 15.0 | 350 | 200 | -25~+25吧 |
2、層間粘合強度: |
指標項目 | 布層間 | 復蓋層與布層間 | |
復蓋層厚度≤1.5mm | 復蓋層厚度>1.5mm | ||
縱向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
橫向試樣平均值不小于 | 4.50 | 3.2 | 3.50 |
全部試樣zui高峰值不大于 | 20 | 20 | 20 |
全部試樣zui低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.9 |
3、規格: |
帶寬(mm) | 布層數 | 復蓋膠厚度(mm) | |
工作面 | 非工作面 | ||
400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 1.5 |
1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1800 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
難燃型符合GB10822-89標準要求 1、復蓋層物理性能: |
復蓋層拉伸強度 MPa 不小于 | 10 |
復蓋層拉斷伸長率 % 不小于 | 350 |
注:覆蓋層厚度小于2.0mm的一般難燃帶無復蓋層物理性能要求 |
2、層間粘合強度: |
指標項目 | 布層間 | 復蓋層與布層間 | |
復蓋層厚度≤1.5mm | 復蓋層厚度>1.5mm | ||
全部試樣平均值不小于 | 5.0 | 3.50 | 3.90 |
全部試樣zui低峰值不小于 | 3.9 | 2.40 | 2.90 |
3、安全性能: |
難燃性能 J | 難燃且導靜電性能 K |
三個全厚度(縱向)試樣的火焰持續時間平均值不大于60S且任何一個單次結果均無復燃現象 |
(此內容由www.langyege.com提供)